Zákaznické centrum
Seznam prodejen
Vyberte si prodejnu
Doporučené zrnitosti pro brusné papíry
zveřejněno: 8. 7. 2021
Doporučené zrnitosti pro brusné papíry na dřevo, plasty a povrchové úpravy
Zrnitost | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
odstraňování nátěrů a rzi | |||||||||
broušení hran | |||||||||
broušení tenkých vrstev | |||||||||
broušení hrubé | |||||||||
broušení pod nátěr | |||||||||
broušení jemné | |||||||||
přebroušení laků |
Třídy zrnitosti dle FEPA
Zrnitost | Slovní název |
---|---|
7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 30 | hrubá |
36, 40, 46, 54, 60 | střední |
70, 80, 90, 100, 120 | jemná |
150, 180, 220, 240 | velmi jemná |
280, 320, 400, 500, 600 | zvlášť jemná |
800, 1000, 1200 | extra jemná |
Zrnitost brusiva je číslo udávající počet ok síta na jeden palec (25,4 mm), kterým brusivo při prosívání propadne.
Materiály abraziva
- smirek (oxid hlinitý/korund) – pro ruční broušení dřeva, případně kovů
- granát (hnědočervený) – pro méně účinné broušení dřeva s kvalitním výsledným povrchem
- karbid křemíku (šedočerný) – pro mokré broušení laků a neželezných kovů
- keramická zrna – pro intenzivní broušení, zanechává hrubší povrch
- křemen (žlutý) - skelný papír
Brusivo naleznete v sekci Broušení a frézování vždy u konkrétního typu brusky.
Brusivo pro ruční použití naleznete zde.