Úprava povrchu sádrokartonových konstrukcí
Jak na sádrokarton? Sádrokartonové desky jsou oblíbeným univerzálním materiálem, ze kterého se staví příčky nebo stropy v interiéru. Potřebují ale finální úpravu, kdy se srovnají spoje jednotlivých desek, a opracují se rohy a kouty tak, aby nepraskaly.
Při tmelení sádrokartonu a broušení sádrokartonu se rozlišují čtyři stupně kvality – Q1, Q2, Q3 a Q4, přičemž ve většině případů si vystačíte se stupněm Q2, který zahrnuje srovnání spárových ploch s povrchem desek bez stupňovitých přechodů. Jednotlivé stupně jsou popsány v tabulce níže.
Ať už se chystáte na jakékoli práce se sádrokartonem, ve Stavebninách DEK si můžete pořídit všechno potřebné od spárovacího tmelu na sádrokarton, pásky na sádrokarton až po nářadí na sádrokarton včetně různých druhů brusek na sádrokarton.
Modré akustické sádrokartonové desky Rigips zakoupíte do 14. 11. 2025 v MEGA AKCI za výhodné ceny.
Kvalita povrchu sádrokartonových konstrukcí – stupně jakosti
| Stupeň jakosti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| typ tmelení | základní (technicky nutné) | standardní | speciální (nadstandardní) | celoplošné (špičkové) |
| kvalita povrchu | bez estetických nároků | obvyklá kvalita povrchu | zvýšená kvalita povrchu | nejvyšší kvalita povrchu |
| rozsah tmelení | zaplnění spár desek | základní tmelení Q1+ | standardní tmelení Q2+ | standardní tmelení Q2+ |
| překrytí viditelných částí upevňovacích prostředků | tmelení najemno+finální tmelení | širší tmelení spár s roztažením na zbývající povrch desek | širší tmelení spár | |
| širší tmelení spár | srovnání spárovaných ploch s povrchy desek bez stupňů | celoplošné tmelení a vyhlazení povrchu (tloušťka do 3 mm) | ||
| odstranění přečnívající stěrkové hmoty | srovnání upevňovacích prostředků, rohů s povrchy desek bez stupňů | |||
| jsou přípustné stopy po nářadí – rýhy, okraje | bez viditelných otisků po zpracování a okrajů | |||
| broušení | neprovádí se | v případě potřeby | v případě potřeby | celoplošné |
| vhodné pro | pod obklady | |||
| tapety (střední, hrubá struktura) | tapety (jemná struktura) | speciální tapety (kovové, vinylové s leskem) | ||
| matné nátěry | matné nátěry bez struktury | lazury a nátěry | ||
| "střednězrnné (>1 mm) vrchní omítky" | "jemnozrnné (<1 mm) vrchní omítky" | speciální štuky, vysoce kvalitní hladké povrchové úpravy |
Výběr brusného nástroje dle druhu práce
| Menší rozsah | Větší rozsah | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ruční broušení | strojní broušení | ||||
| hrubé broušení | hrubé broušení | jemné broušení | finální jemné přebroušení | hrubé broušení | jemné broušení |
| (Q1) | (Q1) | Q2–Q3) | (Q4) | (Q1) | (Q2–Q3) |
| brousky | brusné mřížky upevněné na držáku | brusné kotouče na strojní brusce | |||
|
|
|
|||
Jakou zvolit zrnitost brusné mřížky nebo kotouče?
| Hrubé broušení | Jemné broušení | Broušení pod nátěr |
|---|---|---|
| zrnitost 80–100 | zrnitost 100–120 | zrnitost 120–150 |